| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020229448 | 26.06.2021 | 29.06.2021 | ja |
| 0171344 | 26.06.2021 | 29.06.2021 | ja |
| 0170886 | 26.06.2021 | 29.06.2021 | ja |
| 2020229852 | 26.06.2021 | 29.06.2021 | ja |
| 2019056783 | 26.06.2021 | 29.06.2021 | ja |
| 2019058564 | 26.06.2021 | 28.06.2021 | ja |
| 2020235840 | 26.06.2021 | 28.06.2021 | ja |
| 2020227546 | 25.06.2021 | 05.07.2021 | ja |
| 2020227548 | 25.06.2021 | 05.07.2021 | ja |
| 2020227549 | 25.06.2021 | 05.07.2021 | ja |
| 2019062545 | 25.06.2021 | 30.06.2021 | ja |
| 2020235315 | 25.06.2021 | 29.06.2021 | ja |
| 2020235313 | 25.06.2021 | 29.06.2021 | ja |
| 2020235314 | 25.06.2021 | 29.06.2021 | ja |
| 2020229509 | 25.06.2021 | 29.06.2021 | ja |
