| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2022745804 | 20.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2022746643 | 20.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2022747181 | 20.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2022747227 | 20.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2024009261 | 20.10.2024 | 23.10.2024 | ja |
| 2021434220 | 19.10.2024 | 28.10.2024 | ja |
| 2021438492 | 19.10.2024 | 28.10.2024 | ja |
| 2022746235 | 19.10.2024 | 28.10.2024 | ja |
| 0464097 | 19.10.2024 | 23.10.2024 | ja |
| 2020231924 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2020236393 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2020236394 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2021436404 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2021436405 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2021437425 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
