| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020236798 | 26.04.2022 | 02.05.2022 | ja |
| 2019062427 | 26.04.2022 | 02.05.2022 | ja |
| 2020235244 | 26.04.2022 | 29.04.2022 | ja |
| 2020227313 | 26.04.2022 | 29.04.2022 | ja |
| 0509461 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | ja |
| 2020231709 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | ja |
| 2020231710 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | ja |
| 2020234280 | 25.04.2022 | 03.05.2022 | ja |
| 2020229146 | 25.04.2022 | 02.05.2022 | ja |
| 0324655 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Ja |
| 2020228756 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | ja |
| 2020238354 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | ja |
| 2019048357 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | ja |
| 2021949558 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | ja |
| 2021949559 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | ja |
