| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228452 | 09.06.2022 | 13.06.2022 | ja |
| 2020231693 | 09.06.2022 | 13.06.2022 | ja |
| 0000684293 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | ja |
| 0000684291 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | ja |
| 2020236910 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | ja |
| 2021433068 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | ja |
| 2020228537 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | ja |
| 0715339 | 08.06.2022 | 13.06.2022 | ja |
| 2020227380 | 08.06.2022 | 13.06.2022 | ja |
| 2020237492 | 08.06.2022 | 13.06.2022 | ja |
| 2020237491 | 08.06.2022 | 13.06.2022 | ja |
| 2020236946 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | ja |
| 2019052803 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | ja |
| 0715338 | 07.06.2022 | 13.06.2022 | ja |
| 2020238209 | 07.06.2022 | 13.06.2022 | ja |
