| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2022747614 | 05.11.2024 | 08.11.2024 | ja |
| 2024008651 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | ja |
| 2024008652 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | ja |
| 2024008653 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | ja |
| 2024008654 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | ja |
| 2024008655 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | ja |
| 2019052837 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | ja |
| 2019052838 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | ja |
| 2019052839 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | ja |
| 2020234769 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | ja |
| 2020234770 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | ja |
| 2021443199 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | ja |
| 2022745391 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | ja |
| 2022746444 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | ja |
| 2022746450 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | ja |
