| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228707 | 09.07.2022 | 12.07.2022 | ja |
| 2020236883 | 09.07.2022 | 11.07.2022 | ja |
| 2019061633 | 09.07.2022 | 11.07.2022 | ja |
| 2019055177 | 08.07.2022 | 14.07.2022 | ja |
| 2020234403 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | ja |
| 2019060143 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | ja |
| 2020238475 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | ja |
| 2019063249 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | ja |
| 2019061632 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | ja |
| 2020228131 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | ja |
| 0573596 | 07.07.2022 | 12.07.2022 | ja |
| 2020229894 | 07.07.2022 | 12.07.2022 | ja |
| 2021434740 | 06.07.2022 | 01.08.2022 | ja |
| 2020236112 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | ja |
| 2020233845 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | ja |
