| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020234796 | 13.08.2022 | 16.08.2022 | ja |
| 2020233709 | 13.08.2022 | 16.08.2022 | ja |
| 2020233787 | 13.08.2022 | 16.08.2022 | ja |
| 2020236738 | 13.08.2022 | 16.08.2022 | ja |
| 2020236739 | 13.08.2022 | 16.08.2022 | ja |
| 2021434965 | 13.08.2022 | 16.08.2022 | ja |
| 2020237737 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | ja |
| 2020234001 | 12.08.2022 | 22.08.2022 | ja |
| 2020234179 | 12.08.2022 | 17.08.2022 | ja |
| 2021435451 | 12.08.2022 | 16.08.2022 | ja |
| 0321173 | 12.08.2022 | 16.08.2022 | ja |
| 2019060452 | 12.08.2022 | 16.08.2022 | ja |
| 2020234901 | 12.08.2022 | 16.08.2022 | ja |
| 2021434964 | 12.08.2022 | 16.08.2022 | ja |
| 2020227120 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | ja |
