| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020233190 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | ja |
| 2020233189 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | ja |
| 2020233188 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | ja |
| 2020235618 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | ja |
| 0341307 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | ja |
| 2020236951 | 16.09.2022 | 16.09.2022 | ja |
| 2019063134 | 15.09.2022 | 21.09.2022 | ja |
| 2019061788 | 15.09.2022 | 19.09.2022 | ja |
| 2019147948 | 15.09.2022 | 19.09.2022 | nicht auswertbar |
| 2021436031 | 15.09.2022 | 19.09.2022 | ja |
| 2020228642 | 15.09.2022 | 19.09.2022 | ja |
| 2020228643 | 15.09.2022 | 19.09.2022 | ja |
| 2020228970 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | ja |
| 2021435031 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | ja |
| 2021435032 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | ja |
