| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020235474 | 22.10.2022 | 25.10.2022 | ja |
| 2021434085 | 22.10.2022 | 25.10.2022 | ja |
| 2020237914 | 22.10.2022 | 25.10.2022 | ja |
| 2020228663 | 22.10.2022 | 24.10.2022 | ja |
| 2022680465 | 21.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2022680464 | 21.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2022680466 | 21.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2020233711 | 21.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2020228376 | 21.10.2022 | 26.10.2022 | ja |
| 2019059558 | 21.10.2022 | 26.10.2022 | ja |
| 2021436241 | 21.10.2022 | 25.10.2022 | ja |
| 2021433142 | 21.10.2022 | 25.10.2022 | ja |
| 2021433141 | 21.10.2022 | 25.10.2022 | ja |
| 2020237730 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | ja |
| 2020227491 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | ja |
