| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020233753 | 26.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2020233753 | 26.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 2020228559 | 26.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2020228558 | 26.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2019062436 | 26.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2021436117 | 26.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2021433303 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | ja |
| 2021433202 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | ja |
| 2021433230 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | ja |
| 2021433206 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | ja |
| 2021433302 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | ja |
| 2021433211 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | ja |
| 2021433292 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | ja |
| 0572944 | 26.10.2022 | 28.10.2022 | ja |
| 2021539433 | 25.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
