| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228209 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2020228255 | 02.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 0668382 | 02.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 2020238897 | 02.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 2020227492 | 02.11.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2021434132 | 02.11.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2021434133 | 02.11.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2021434134 | 02.11.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2020231787 | 02.11.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2021435561 | 02.11.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2020227381 | 02.11.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2019056918 | 02.11.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2020237993 | 02.11.2022 | 04.11.2022 | ja |
| 0509487 | 02.11.2022 | 04.11.2022 | ja |
| 2019056918 | 02.11.2022 | 04.11.2022 | ja |
