| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0325853 | 05.11.2022 | 09.11.2022 | ja |
| 2021436120 | 05.11.2022 | 09.11.2022 | ja |
| 2021436121 | 05.11.2022 | 09.11.2022 | ja |
| 2020237314 | 05.11.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2021561560 | 05.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 2022680463 | 05.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 2020237468 | 05.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 2020233862 | 05.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 2020233889 | 05.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 2019061192 | 05.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 2020347292 | 05.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 2021435562 | 05.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 2020228664 | 05.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 2020228359 | 05.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
| 2021434737 | 05.11.2022 | 08.11.2022 | ja |
