| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2022748041 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | ja |
| 2022748208 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | ja |
| 2022748209 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | ja |
| 2023896777 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | ja |
| 0643431 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | ja |
| 2021437189 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | ja |
| 2021444611 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | ja |
| 2022746095 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | ja |
| 2022747192 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | ja |
| 2024008069 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | ja |
| 2022745759 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | ja |
| 2022746322 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | ja |
| 2021434033 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | nicht auswertbar |
| 2021434034 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | ja |
| 2021434549 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | ja |
