| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0665587 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2019048368 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | ja |
| 2019063734 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | ja |
| 2019063735 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | ja |
| 2021546896 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | ja |
| 2021434843 | 11.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2021434846 | 11.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2021434845 | 11.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2021434844 | 11.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2019147965 | 11.12.2022 | 14.12.2022 | ja |
| 2020238929 | 11.12.2022 | 15.12.2022 | ja |
| 2021440001 | 11.12.2022 | 14.12.2022 | ja |
| 2020229962 | 11.12.2022 | 14.12.2022 | ja |
| 0668383 | 11.12.2022 | 14.12.2022 | ja |
| 2020235186 | 11.12.2022 | 14.12.2022 | ja |
