| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2022680776 | 17.12.2022 | 27.12.2022 | ja |
| 2019054864 | 17.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2020235750 | 17.12.2022 | 21.12.2022 | ja |
| 0663915 | 17.12.2022 | 20.12.2022 | ja |
| 0663914 | 17.12.2022 | 20.12.2022 | ja |
| 0570688 | 17.12.2022 | 20.12.2022 | ja |
| 2021436143 | 17.12.2022 | 19.12.2022 | ja |
| 2020228490 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | ja |
| 2021433299 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | ja |
| 2021436046 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | ja |
| 2021436047 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | ja |
| 2020348297 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | nicht auswertbar |
| 2020348296 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | ja |
| 2019062508 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | ja |
| 2020236183 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | ja |
