| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021436771 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | ja |
| 2021441469 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | ja |
| 2022746218 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | nicht auswertbar |
| 2021441466 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | ja |
| 2021441465 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | ja |
| 2021441470 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | ja |
| 0324314 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | ja |
| 2021439728 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | ja |
| 2021443133 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | ja |
| 2021434543 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | ja |
| 2021437355 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | ja |
| 2021444232 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | ja |
| 2022746217 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | nicht auswertbar |
| 2021437197 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | ja |
| 2021437181 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | ja |
