| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019059914 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | ja |
| 0386360 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | ja |
| 2020232279 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | ja |
| 2020236712 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | ja |
| 2020236715 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | ja |
| 2020238119 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | ja |
| 2019060553 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | ja |
| 2020238837 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | ja |
| 0171793 | 03.05.2021 | 03.05.2021 | ja |
| 0569545 | 02.05.2021 | 04.05.2021 | ja |
| 2019061410 | 02.05.2021 | 04.05.2021 | ja |
| 0574718 | 02.05.2021 | 04.05.2021 | ja |
| 2019061801 | 02.05.2021 | 04.05.2021 | ja |
| 2020235277 | 02.05.2021 | 04.05.2021 | ja |
| 2019139189 | 02.05.2021 | 04.05.2021 | ja |
