| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0665970 | 19.05.2021 | 21.05.2021 | ja |
| 2019055884 | 19.05.2021 | 20.05.2021 | ja |
| 2019060655 | 19.05.2021 | 20.05.2021 | ja |
| 0321109 | 18.05.2021 | 26.05.2021 | ja |
| 2015059643 | 18.05.2021 | 25.05.2021 | ja |
| 2019058775 | 18.05.2021 | 25.05.2021 | ja |
| 0172947 | 18.05.2021 | 21.05.2021 | ja |
| 2020238131 | 18.05.2021 | 21.05.2021 | ja |
| 2019052244 | 18.05.2021 | 20.05.2021 | ja |
| 2020229595 | 18.05.2021 | 19.05.2021 | ja |
| 2019058598 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | ja |
| 2019060332 | 17.05.2021 | 25.05.2021 | ja |
| 0171839 | 17.05.2021 | 25.05.2021 | ja |
| 0388129 | 17.05.2021 | 19.05.2021 | ja |
| 2020236518 | 17.05.2021 | 19.05.2021 | ja |
