| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021437188 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | ja |
| 2021441151 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | ja |
| 2021441152 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | ja |
| 2021441164 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | ja |
| 2021441477 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | ja |
| 2021443511 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | ja |
| 2022745249 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | ja |
| 2022746094 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | ja |
| 2022746795 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | ja |
| 2021436860 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2021437611 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2022746707 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | ja |
| 2022747321 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2022747337 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
| 2023897984 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | ja |
