| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020238856 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 2019055908 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | ja |
| 2019060095 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | ja |
| 2020235091 | 26.09.2021 | 27.09.2021 | ja |
| 2019052643 | 26.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 2019059844 | 26.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 2019140764 | 26.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 2019140765 | 26.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 0574068 | 26.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 0574070 | 26.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 0170066 | 26.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 0170347 | 26.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
| 2020227884 | 26.09.2021 | 27.09.2021 | ja |
| 2019053879 | 26.09.2021 | 27.09.2021 | ja |
| 2020228261 | 25.09.2021 | 28.09.2021 | ja |
