| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019061696 | 24.10.2021 | 25.10.2021 | ja |
| 2020235085 | 24.10.2021 | 25.10.2021 | ja |
| 2020235084 | 24.10.2021 | 25.10.2021 | ja |
| 0569324 | 24.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2019061948 | 24.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2020229120 | 24.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2021560027 | 24.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2020235856 | 24.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2019061696 | 24.10.2021 | 25.10.2021 | ja |
| 2020227757 | 23.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
| 2020236378 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2020238330 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 0668074 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2019052580 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
| 2020231344 | 23.10.2021 | 26.10.2021 | ja |
