| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020229402 | 07.11.2021 | 09.11.2021 | ja |
| 2021543503 | 06.11.2021 | 09.11.2021 | ja |
| 2019052579 | 06.11.2021 | 15.11.2021 | ja |
| 2021561698 | 06.11.2021 | 15.11.2021 | ja |
| 2021561697 | 06.11.2021 | 15.11.2021 | ja |
| 2020232075 | 06.11.2021 | 10.11.2021 | ja |
| 2020235777 | 06.11.2021 | 10.11.2021 | ja |
| 0388029 | 06.11.2021 | 10.11.2021 | ja |
| 0388144 | 06.11.2021 | 10.11.2021 | ja |
| 2019055967 | 06.11.2021 | 10.11.2021 | ja |
| 2019052996 | 06.11.2021 | 10.11.2021 | ja |
| 2020228874 | 06.11.2021 | 10.11.2021 | ja |
| 2020227749 | 06.11.2021 | 10.11.2021 | ja |
| 2020229781 | 06.11.2021 | 10.11.2021 | ja |
| 2020228467 | 06.11.2021 | 10.11.2021 | ja |
