| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0574448 | 24.11.2021 | 29.11.2021 | ja |
| 2019060360 | 24.11.2021 | 29.11.2021 | ja |
| 1713587 | 24.11.2021 | 26.11.2021 | ja |
| 2020230197 | 24.11.2021 | 26.11.2021 | ja |
| 2020230196 | 24.11.2021 | 26.11.2021 | ja |
| 2020230483 | 24.11.2021 | 26.11.2021 | ja |
| 2020230362 | 24.11.2021 | 26.11.2021 | ja |
| 2019052033 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | ja |
| 2020228095 | 23.11.2021 | 30.11.2021 | ja |
| 2020231362 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | ja |
| 2020233180 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | ja |
| 2019060516 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | ja |
| 2020228522 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | ja |
| 2019061181 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | ja |
| 2019052294 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | ja |
