| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228413 | 27.11.2021 | 01.12.2021 | ja |
| 2020229159 | 27.11.2021 | 01.12.2021 | ja |
| 2020229434 | 27.11.2021 | 01.12.2021 | ja |
| 2020227374 | 27.11.2021 | 01.12.2021 | ja |
| 2020229847 | 27.11.2021 | 01.12.2021 | ja |
| 2021561701 | 27.11.2021 | 30.11.2021 | ja |
| 202808433 | 27.11.2021 | 30.11.2021 | ja |
| 2020238495 | 27.11.2021 | 30.11.2021 | ja |
| 2020238494 | 27.11.2021 | 30.11.2021 | ja |
| 2020238496 | 27.11.2021 | 30.11.2021 | ja |
| 2020229888 | 27.11.2021 | 30.11.2021 | ja |
| 2020236479 | 27.11.2021 | 30.11.2021 | ja |
| 2020234301 | 27.11.2021 | 30.11.2021 | ja |
| 2020227931 | 27.11.2021 | 30.11.2021 | ja |
| 2020227933 | 27.11.2021 | 30.11.2021 | ja |
