| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2022747982 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | ja |
| 2024009267 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | ja |
| 2022745856 | 27.10.2024 | 26.11.2024 | ja |
| 2019052365 | 27.10.2024 | 05.11.2024 | nicht auswertbar |
| 2019062265 | 27.10.2024 | 06.11.2024 | ja |
| 2020237961 | 27.10.2024 | 30.10.2024 | ja |
| 2021434938 | 27.10.2024 | 30.10.2024 | ja |
| 2021438041 | 27.10.2024 | 29.10.2024 | ja |
| 2021438042 | 27.10.2024 | 29.10.2024 | ja |
| 2021439170 | 27.10.2024 | 30.10.2024 | ja |
| 2022745632 | 27.10.2024 | 30.10.2024 | ja |
| 2024009266 | 27.10.2024 | 29.10.2024 | ja |
| 2020237218 | 27.10.2024 | 29.10.2024 | ja |
| 2021436406 | 27.10.2024 | 29.10.2024 | ja |
| 2021437612 | 27.10.2024 | 29.10.2024 | ja |
