| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020233299 | 04.01.2022 | 11.01.2022 | ja |
| 2020231763 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | ja |
| 2019151221 | 04.01.2022 | 10.01.2022 | ja |
| 0576643 | 04.01.2022 | 06.01.2022 | ja |
| 2020229422 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | ja |
| 2019056820 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | ja |
| 577756 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | ja |
| 2019060124 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | ja |
| 2020227789 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | ja |
| 2020234936 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | ja |
| 2020234937 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | nicht auswertbar |
| 2019052395 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | ja |
| 2020228566 | 03.01.2022 | 10.01.2022 | ja |
| 2020234597 | 03.01.2022 | 05.01.2022 | ja |
| 2020234598 | 03.01.2022 | 05.01.2022 | ja |
