| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020234689 | 13.01.2022 | 17.01.2022 | ja |
| 2020235486 | 13.01.2022 | 17.01.2022 | ja |
| 2020234602 | 13.01.2022 | 17.01.2022 | ja |
| 2020238888 | 12.01.2022 | 18.01.2022 | ja |
| 2020238889 | 12.01.2022 | 18.01.2022 | ja |
| 0179969 | 12.01.2022 | 14.01.2022 | ja |
| 1111577 | 12.01.2022 | 14.01.2022 | ja |
| 2020232000 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | ja |
| 2020234065 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | ja |
| 2020227760 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | ja |
| 2020234068 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | ja |
| 2020234102 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | ja |
| 2020234067 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | ja |
| 2020234101 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | ja |
| 2020229638 | 12.01.2022 | 17.01.2022 | ja |
