| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228928 | 19.01.2022 | 21.01.2022 | ja |
| 2019052938 | 19.01.2022 | 24.01.2022 | ja |
| 2020236768 | 19.01.2022 | 24.01.2022 | ja |
| 2020232790 | 19.01.2022 | 24.01.2022 | ja |
| 2020231160 | 19.01.2022 | 24.01.2022 | ja |
| 2019054526 | 19.01.2022 | 21.02.2022 | ja |
| 0576889 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | ja |
| 2019057331 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | ja |
| 2020227513 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | ja |
| 2021535810 | 18.01.2022 | 26.01.2022 | ja |
| 0577439 | 18.01.2022 | 25.01.2022 | ja |
| 2020230845 | 18.01.2022 | 24.01.2022 | ja |
| 2020228727 | 18.01.2022 | 24.01.2022 | ja |
| 2019061312 | 18.01.2022 | 24.01.2022 | ja |
| 2020228873 | 18.01.2022 | 24.01.2022 | ja |
