| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019061565 | 12.02.2022 | 15.02.2022 | ja |
| 2020235559 | 12.02.2022 | 14.02.2022 | ja |
| 2019062268 | 11.02.2022 | 21.02.2022 | ja |
| 2020232310 | 11.02.2022 | 16.02.2022 | ja |
| 2020232345 | 11.02.2022 | 16.02.2022 | ja |
| 2020228937 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | ja |
| 2020228904 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | ja |
| 2020231186 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | ja |
| 2020228895 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | ja |
| 2020211109 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | ja |
| 2020228621 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | ja |
| 0324653 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | ja |
| 2020231075 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | ja |
| 2020228621 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | ja |
| 0324653 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | ja |
