| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020233318 | 15.03.2022 | 16.03.2022 | ja |
| 2020234955 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | ja |
| 2020228594 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | ja |
| 2020229207 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | ja |
| 2020231198 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | ja |
| 2020231197 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | ja |
| 2020227331 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | ja |
| 2020236860 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | ja |
| 2020236859 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | ja |
| 0323847 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | ja |
| 2020234607 | 14.03.2022 | 17.03.2022 | ja |
| 2020229425 | 14.03.2022 | 16.03.2022 | ja |
| 2020227514 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | ja |
| 2020231130 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | ja |
| 2020227514 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | ja |
