| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2022788942 | 27.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2019054683 | 27.10.2022 | 07.11.2022 | nicht auswertbar |
| 2019055016 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | nicht auswertbar |
| 2020347310 | 27.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2020347310 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 2019055016 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | nicht auswertbar |
| 2019054683 | 27.10.2022 | 02.11.2022 | nicht auswertbar |
| 2021436038 | 27.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2020231788 | 27.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2020347191 | 27.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2020227477 | 27.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2021436037 | 27.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2019062901 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | ja |
| 2020235274 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | ja |
| 2020233752 | 26.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
