| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2022680461 | 30.12.2022 | 03.01.2023 | ja |
| 2022680462 | 30.12.2022 | 03.01.2023 | ja |
| 2019060356 | 30.12.2022 | 03.01.2023 | ja |
| 2020238344 | 30.12.2022 | 03.01.2023 | ja |
| 2020231580 | 30.12.2022 | 03.01.2023 | ja |
| 2019061584 | 30.12.2022 | 03.01.2023 | ja |
| 2020231865 | 30.12.2022 | 03.01.2023 | ja |
| 0509467 | 30.12.2022 | 03.01.2023 | ja |
| 2020237697 | 29.12.2022 | 03.01.2023 | ja |
| 2020237698 | 29.12.2022 | 03.01.2023 | ja |
| 2020237597 | 29.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
| 2019062647 | 29.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
| 2021440677 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | ja |
| 2021440022 | 28.12.2022 | 04.01.2023 | ja |
| 2020237593 | 28.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
