| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019060140 | 18.01.2023 | 23.01.2023 | ja |
| 2020349372 | 18.01.2023 | 23.01.2023 | ja |
| 2021434983 | 18.01.2023 | 20.01.2023 | ja |
| 2021442814 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | ja |
| 2021440901 | 17.01.2023 | 23.01.2023 | ja |
| 2021440902 | 17.01.2023 | 23.01.2023 | ja |
| 2021436841 | 17.01.2023 | 23.01.2023 | ja |
| 0570498 | 17.01.2023 | 20.01.2023 | ja |
| 0570499 | 17.01.2023 | 20.01.2023 | ja |
| 2021442813 | 17.01.2023 | 18.01.2023 | ja |
| 2021434682 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | ja |
| 0668065 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | ja |
| 2020228668 | 16.01.2023 | 18.01.2023 | ja |
| 2020228667 | 16.01.2023 | 18.01.2023 | ja |
| 2020234250 | 16.01.2023 | 18.01.2023 | ja |
