| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019052809 | 13.04.2024 | 16.04.2024 | ja |
| 2024008290 | 13.04.2024 | 16.04.2024 | ja |
| 2021444728 | 13.04.2024 | 15.04.2024 | ja |
| 2021444454 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | ja |
| 2021444503 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | ja |
| 2021438470 | 12.04.2024 | 16.04.2024 | ja |
| 2021439640 | 12.04.2024 | 16.04.2024 | ja |
| 2021439639 | 12.04.2024 | 16.04.2024 | ja |
| 2021440605 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | ja |
| 2020229967 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | ja |
| 2021439638 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | ja |
| 2021441378 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | ja |
| 2021444727 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | ja |
| 2021437092 | 11.04.2024 | 15.04.2024 | ja |
| 2021437890 | 11.04.2024 | 15.04.2024 | ja |
