| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020236855 | 06.03.2022 | 14.03.2022 | ja |
| 2019052383 | 06.03.2022 | 08.03.2022 | ja |
| 2020228701 | 06.03.2022 | 08.03.2022 | ja |
| 2020228702 | 06.03.2022 | 08.03.2022 | ja |
| 2020228751 | 06.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2019060771 | 05.03.2022 | 08.03.2022 | ja |
| 2019060770 | 05.03.2022 | 08.03.2022 | ja |
| 2019062518 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | ja |
| 2020228194 | 04.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020228597 | 03.03.2022 | 08.03.2022 | ja |
| 2019052399 | 03.03.2022 | 08.03.2022 | ja |
| 2019060769 | 03.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020231765 | 03.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020229424 | 03.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020236297 | 03.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
