2015 / 0067 -
25.03.2015
Neue Gebühren für gewerbliche Schlachtung und Hausschlachtung
Das Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft des Landkreises Dahme-Spreewald erhebt ab dem 1. April 2015 für Amtshandlungen im Vollzug fleischhygienerechtlicher Vorschriften die folgenden Gebühren:
1. Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei gewerblichen Schlachtungen
Tierart/ Kategorie | Einhufer (Gebühr je Tier) |
Rind (Gebühr je Tier) |
Schaf/ Ziege (Gebühr je Tier) |
Schwein (Gebühr je Tier) |
Haarwild (Gebühr je Tier) |
1 Tier je Tag | 38,17 € | 28,57 € | 18,19 € | 23,04 € | 19,86 € |
2 Tiere je Tag | 34,12 € | 24,52 € | 14,14 € | 18,99 € | 15,81 € |
3 Tiere je Tag | 32,77 € | 23,17 € | 12,79 € | 17,64 € | 14,46 € |
4 Tiere je Tag | 32,09 € | 22,49 € | 12,11 € | 16,96 € | 13,78 € |
5 Tiere je Tag | 31,69 € | 22,09 € | 11,71 € | 16,56 € | 13,38 € |
6-10 Tiere je Tag | 27,60 € | 18,25 € | 7,35 € | 12,45 € | 9,55 € |
11-20 Tiere je Tag | 27,00 € | 17,75 € | 7,15 € | 11,85 € | 9,05 € |
21-35 Tiere je Tag | 26,50 € | 17,50 € | 7,00 € | 11,35 € | 8,80 € |
36-45 Tiere je Tag | 22,10 € | 14,30 € | 6,10 € | 10,45 € | 7,70 € |
46-64 Tiere je Tag | 22,10 € | 14,30 € | 6,10 € | 9,85 € | 7,70 € |
über 64 Tiere je Tag | 22,10 € | 14,30 € | 6,10 € | 9,05 € | 7,70 € |
2. Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen
Einhufer | 38,50 € | |
Rind | 25,00 € | |
Schaf | 14,50 € | |
Schwein | 22,00 € | |
Haarwild | 16,00 € |
3. sonstige Untersuchungen
I. BSE-Probeentnahme
1. Probe je Tag und Betrieb: 10,60 €
jede weitere Probe je Tag und Betrieb: 7,90 €
II. Trichinenuntersuchung bei Haarwild 5,00 €