| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021440676 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | ja |
| 2020236741 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | ja |
| 2020228365 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | ja |
| 2020235066 | 26.12.2022 | 02.01.2023 | nicht auswertbar |
| 0666943 | 26.12.2022 | 28.12.2022 | ja |
| 2021440710 | 26.12.2022 | 28.12.2022 | ja |
| 2020232036 | 25.12.2022 | 28.12.2022 | ja |
| 2021433286 | 24.12.2022 | 28.12.2022 | ja |
| 2019060862 | 23.12.2022 | 28.12.2022 | ja |
| 2019060861 | 23.12.2022 | 28.12.2022 | ja |
| 2020233765 | 22.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
| 2021436048 | 22.12.2022 | 27.12.2022 | ja |
| 2020234192 | 22.12.2022 | 27.12.2022 | ja |
| 2021435821 | 22.12.2022 | 27.12.2022 | ja |
| 2021434097 | 22.12.2022 | 27.12.2022 | ja |
