| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021435566 | 28.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
| 2020347300 | 28.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
| 2020238204 | 28.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
| 2020238205 | 28.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
| 0858219 | 28.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
| 0858218 | 28.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
| 0858217 | 28.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
| 2020234399 | 28.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
| 2020237919 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | ja |
| 2020237918 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | ja |
| 2021434098 | 28.12.2022 | 28.12.2022 | ja |
| 2022679025 | 27.12.2022 | 03.01.2023 | ja |
| 2022679026 | 27.12.2022 | 03.01.2023 | ja |
| 2021436960 | 27.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
| 2019061583 | 27.12.2022 | 02.01.2023 | ja |
