| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020230626 | 19.02.2023 | 22.02.2023 | ja |
| 2019062450 | 19.02.2023 | 21.02.2023 | ja |
| 0576867 | 19.02.2023 | 21.02.2023 | ja |
| 0576866 | 19.02.2023 | 21.02.2023 | ja |
| 2022688334 | 18.02.2023 | 27.02.2023 | nicht auswertbar |
| 2019058194 | 18.02.2023 | 22.02.2023 | ja |
| 2020234407 | 18.02.2023 | 22.02.2023 | ja |
| 1387016 | 18.02.2023 | 22.02.2023 | ja |
| 2021436682 | 18.02.2023 | 21.02.2023 | ja |
| 2021436681 | 18.02.2023 | 21.02.2023 | ja |
| 2020233758 | 18.02.2023 | 21.02.2023 | ja |
| 2020233757 | 18.02.2023 | 21.02.2023 | ja |
| 2020233759 | 18.02.2023 | 21.02.2023 | ja |
| 0324757 | 17.02.2023 | 21.02.2023 | ja |
| 2020234021 | 17.02.2023 | 20.02.2023 | ja |
