| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019063181 | 23.02.2023 | 01.03.2023 | ja |
| 2021435831 | 23.02.2023 | 01.03.2023 | ja |
| 2021433545 | 23.02.2023 | 27.02.2023 | ja |
| 2021433546 | 23.02.2023 | 27.02.2023 | ja |
| 2020231785 | 23.02.2023 | 27.02.2023 | ja |
| 2021436760 | 23.02.2023 | 27.02.2023 | ja |
| 0684040 | 23.02.2023 | 27.02.2023 | ja |
| 2020235204 | 22.02.2023 | 27.02.2023 | ja |
| 2020235205 | 22.02.2023 | 27.02.2023 | ja |
| 2020235308 | 22.02.2023 | 27.02.2023 | ja |
| 2020233867 | 22.02.2023 | 27.02.2023 | ja |
| 2020237317 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | ja |
| 2020236956 | 22.02.2023 | 24.02.2023 | ja |
| 0570490 | 22.02.2023 | 24.02.2023 | ja |
| 2019060082 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | ja |
