| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021440631 | 17.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
| 2021440982 | 16.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
| 2020237747 | 16.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
| 2021436282 | 16.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
| 2020233748 | 15.03.2023 | 21.03.2023 | ja |
| 2020233747 | 15.03.2023 | 21.03.2023 | ja |
| 2021435157 | 15.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
| 0174056 | 15.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
| 2021433541 | 15.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
| 2021433491 | 15.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
| 2021433492 | 15.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
| 2021433493 | 15.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
| 2021434692 | 15.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
| 2020229967 | 15.03.2023 | 17.03.2023 | ja |
| 2019055873 | 14.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
