| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0325844 | 20.03.2023 | 22.03.2023 | ja |
| 2019059551 | 20.03.2023 | 22.03.2023 | ja |
| 2020236958 | 20.03.2023 | 21.03.2023 | ja |
| 2020229586 | 20.03.2023 | 21.03.2023 | ja |
| 2020235816 | 19.03.2023 | 22.03.2023 | ja |
| 2020229964 | 19.03.2023 | 22.03.2023 | ja |
| 2021436050 | 19.03.2023 | 21.03.2023 | ja |
| 2019061570 | 19.03.2023 | 21.03.2023 | ja |
| 2021436512 | 19.03.2023 | 21.03.2023 | ja |
| 2021440983 | 19.03.2023 | 21.03.2023 | ja |
| 2021440984 | 19.03.2023 | 21.03.2023 | ja |
| 2019147986 | 19.03.2023 | 21.03.2023 | ja |
| 2021436621 | 19.03.2023 | 21.03.2023 | ja |
| 2021437079 | 19.03.2023 | 21.03.2023 | ja |
| 0324769 | 19.03.2023 | 20.03.2023 | ja |
