| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021439725 | 09.10.2023 | 10.10.2023 | ja |
| 2021438814 | 08.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 2021441109 | 08.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 2021441110 | 08.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 2021434928 | 08.10.2023 | 10.10.2023 | ja |
| 2021547684 | 08.10.2023 | 09.10.2023 | ja |
| 2021441108 | 07.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 2021441200 | 07.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 0666216 | 07.10.2023 | 10.10.2023 | ja |
| 2020237146 | 07.10.2023 | 10.10.2023 | ja |
| 2020237147 | 07.10.2023 | 10.10.2023 | ja |
| 2021437718 | 07.10.2023 | 09.10.2023 | ja |
| 2021440792 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 2021440791 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 2021441400 | 06.10.2023 | 11.10.2023 | ja |
