| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021439887 | 11.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 2021440521 | 11.10.2023 | 13.10.2023 | ja |
| 2020231621 | 10.10.2023 | 17.10.2023 | ja |
| 2020235783 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 2020233934 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 2022687857 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 2021440928 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 2021441006 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
| 2019057445 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | ja |
| 2019056305 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | ja |
| 2021437557 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | ja |
| 2021435921 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | ja |
| 2020235022 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | ja |
| 2021441450 | 09.10.2023 | 18.10.2023 | ja |
| 2020235782 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | ja |
