| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021437897 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | ja |
| 2021437896 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | ja |
| 2021440670 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 0325294 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 2020231014 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | ja |
| 2020233668 | 11.12.2023 | 15.12.2023 | ja |
| 2019146600 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 2020229012 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 2021441978 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 2021441085 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 2021441084 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 2021440575 | 10.12.2023 | 18.12.2023 | ja |
| 2020221821 | 10.12.2023 | 13.12.2023 | ja |
| 2021438842 | 10.12.2023 | 12.12.2023 | ja |
| 2021441626 | 10.12.2023 | 12.12.2023 | ja |
