| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021437449 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | ja |
| 2021442223 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | ja |
| 2021437447 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | ja |
| 2021441627 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | ja |
| 2021441346 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | ja |
| 2020233916 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | ja |
| 2021433433 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | ja |
| 2020234350 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | ja |
| 2021437837 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | ja |
| 2021437839 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | nicht auswertbar |
| 2021437838 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | ja |
| 2021435607 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | ja |
| 2020237686 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | ja |
| 2021441022 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | ja |
| 2020237011 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | ja |
