| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021443081 | 15.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2020237539 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | ja |
| 2020234911 | 15.01.2024 | 17.01.2024 | ja |
| 2021439626 | 15.01.2024 | 17.01.2024 | ja |
| 2021438133 | 14.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2021441844 | 14.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2021442280 | 14.01.2024 | 17.01.2024 | ja |
| 2021433873 | 14.01.2024 | 16.01.2024 | ja |
| 2020233894 | 14.01.2024 | 16.01.2024 | ja |
| 2021441032 | 14.01.2024 | 15.01.2024 | ja |
| 2022687893 | 13.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2022687894 | 13.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2022687896 | 13.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2022687895 | 13.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2022687892 | 13.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
