| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021437321 | 17.01.2024 | 19.01.2024 | ja |
| 2021438058 | 17.01.2024 | 19.01.2024 | ja |
| 2021435475 | 16.01.2024 | 23.01.2024 | ja |
| 2021437822 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2021437825 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2021437824 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2021437823 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2021437801 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2019048362 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2021439978 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 0378003 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2021439901 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | nicht auswertbar |
| 2021440698 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
| 2020235950 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | ja |
| 2021442484 | 15.01.2024 | 22.01.2024 | ja |
