| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021443090 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | ja |
| 2021441037 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | ja |
| 2021440101 | 29.02.2024 | 06.03.2024 | ja |
| 2021439826 | 29.02.2024 | 05.03.2024 | ja |
| 2021444126 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | ja |
| 2022652322 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | ja |
| 2020229015 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | ja |
| 2021438732 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | ja |
| 2021441768 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | ja |
| 2021438061 | 29.02.2024 | 01.03.2024 | ja |
| 2021438062 | 29.02.2024 | 01.03.2024 | ja |
| 2021440578 | 28.02.2024 | 06.03.2024 | ja |
| 2021433691 | 28.02.2024 | 05.03.2024 | ja |
| 2020231589 | 28.02.2024 | 05.03.2024 | ja |
| 2021433844 | 28.02.2024 | 04.03.2024 | ja |
