| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019052514 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | ja |
| 2021441038 | 03.03.2024 | 04.03.2024 | ja |
| 2021433970 | 02.03.2024 | 08.03.2024 | ja |
| 2021441379 | 02.03.2024 | 06.03.2024 | ja |
| 0255826 | 02.03.2024 | 06.03.2024 | ja |
| 2021439633 | 02.03.2024 | 06.03.2024 | ja |
| 2021439632 | 02.03.2024 | 06.03.2024 | ja |
| 2020233197 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | ja |
| 2023900533 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | ja |
| 2021441812 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | ja |
| 2021444321 | 02.03.2024 | 04.03.2024 | ja |
| 2021440607 | 02.03.2024 | 04.03.2024 | ja |
| 0255825 | 01.03.2024 | 06.03.2024 | ja |
| 2021436895 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | ja |
| 2021443452 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | ja |
